
Офіційний сайт ФК «Карпати» Львів
Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Шахтар» | 16 | 14 | 2 | 0 | 45-8 | 44 |
2. «Динамо» | 16 | 10 | 3 | 3 | 34-10 | 33 |
3. «Зоря» | 16 | 9 | 4 | 3 | 31-13 | 31 |
4. «Десна» | 16 | 9 | 3 | 4 | 23-10 | 30 |
5. «Олександрія» | 16 | 8 | 3 | 5 | 18-16 | 27 |
6. «Маріуполь» | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-25 | 18 |
7. «Олімпік» | 16 | 5 | 3 | 8 | 15-27 | 18 |
8. «Дніпро-1» | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-22 | 18 |
9. «Колос» | 16 | 5 | 2 | 9 | 12-28 | 17 |
10. «Карпати» | 16 | 2 | 5 | 9 | 12-25 | 11 |
11. «Львів» | 16 | 3 | 2 | 11 | 11-30 | 11 |
12. «Ворскла» | 16 | 3 | 2 | 11 | 10-29 | 11 |
Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Ворскла» U-21 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36-16 | 35 |
2. «Шахтар» U-21 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33-13 | 35 |
3. «Динамо» U-21 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36-19 | 34 |
4. «Олександрія» U-21 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29-16 | 25 |
5. «Зоря» U-21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26-22 | 22 |
6. «Десна» U-21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-27 | 18 |
7. «Карпати» U-21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27-30 | 15 |
8. «Львів» U-21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-30 | 14 |
9. «Маріуполь» U-21 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15-32 | 13 |
10. «Колос» U-21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17-28 | 11 |
11. «Дніпро-1» U-21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-34 | 7 |
Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Динамо» U-19 | 13 | 11 | 1 | 1 | 45-8 | 34 |
2. «Шахтар» U-19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 42-8 | 33 |
3. «Ворскла» U-19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31-10 | 30 |
4. «Волинь» U-19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31-26 | 28 |
5. «Карпати» U-19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31-15 | 25 |
6. «Олександрія» U-19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29-20 | 25 |
7. «Львів» U-19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21-27 | 17 |
8. «Зоря» U-19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-22 | 14 |
9. «Металург» U-19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-29 | 14 |
10. «Дніпро-1» U-19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15-38 | 9 |
11. «Маріуполь» U-19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12-28 | 8 |
12. «Колос» U-19 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18-38 | 7 |
13. «Десна» U-19 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9-56 | 1 |
Сьогодні немає іменинників.
Найближчі іменинники: